Latvijas Loto Simtgades loterijas papildspēle
Katru sestdienu, sākot ar 2017.gada 13.maiju, plkst. 14.30, pēc nejaušības principa no iLOTO sistēmas tiek izlozēts viens dalībai papildspēlē piereģistrēts nelaimējušas biļetes drošības kods.
Kopējais papildspēles laimestu fonds vienā momentloterijas “Simtgades loterija” sērijā ir EUR 200 000
Simtgades loterijas papildspēles rezultāti
24.04.2021 Simtgades loterijas laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
10.04.2021 | 23263 | 5688947032 | Ruta Birgēle Prancāne | – | |
9549167900 | Viktors Tarvids | – |
10.04.2021 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
27.03.2021 | 29547 | 134850264 | Līga Krimele | – | |
134948793 | Inga Rubežniece | – | |||
03.04.2021 | 25534 | 135410289 | Oskars Zadaus | – | |
135894708 | Madara Plūme | – |
27.03.2021 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
13.03.2021 | 25236 | 5679348314 | Nataļja Grigorjeva | – | |
133303932 | Gita Pundiņa | ![]() ![]() ![]() | |||
20.03.2021 | 23470 | 133520250 | Karīna Drišļjuka | – | |
6645403450 | Gints Zalāns | – |
13.03.2021 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
27.02.2021 | 23496 | 131523711 | Raivis Kazainis | – | |
131605881 | Egons Šūmākers | – | |||
06.03.2021 | 20947 | 0498525720 | Lilita Sprukule | – | |
69032899 | Eva Ilgavīze | – |
27.02.2021 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
13.02.2021 | 25763 | 130493622 | Ilona Ziemele | – | |
5058441519 | Sigutis Neifalts | – | |||
20.02.2021 | 25102 | 131335935 | Anda Mēnese | – | |
131089383 | Zinaida Indriķe | – |
13.02.2021 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
30.01.2021 | 23351 | 126855588 | Daina Karnīte | – | |
129475887 | Sandris Skeranskis | – | |||
06.02.2021 | 22405 | 129974142 | Eljarts Timoščuks | – | |
129904359 | Aigars Rumba | – |
30.01.2021 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
16.01.2021 | 24424 | 128025444 | Imants Liekna | ![]() ![]() ![]() | |
5086237348 | Oskars Liepkalns | – | |||
23.01.2021 | 23797 | 129016056 | Simona Kreinerte | – | |
4569114935 | Ita Buhrote | – |
16.01.2021 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
02.01.2021 | 31463 | 126512757 | Guntars Lagzdiņš | – | |
0111383685 | Kristīne Lazareva | – | |||
09.01.2021 | 24064 | 127337022 | Linda Priedīte | – | |
127486392 | Gunta Mazdrēvica |
02.01.2021 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
19.12.2020 | 32340 | 3801829850 | Egons Levanovičs | – | |
4914063194 | Ivars Gailītis | ![]() ![]() ![]() | |||
26.12.2020 | 30665 | 126415821 | Natālija Brovdi | – | |
9025646362 | Laila Kļava | – |
02.01.2021 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
19.12.2020 | 32340 | 3801829850 | Egons Levanovičs | – | |
4914063194 | Ivars Gailītis | ![]() ![]() ![]() | |||
26.12.2020 | 30665 | 126415821 | Natālija Brovdi | – | |
9025646362 | Laila Kļava | – |
05.12.2020 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
21.11.2020 | 23519 | 123215757 | Modris Slišāns | – | |
0699895108 | Evita Zeidele | – | |||
28.11.2020 | 20827 | 8703294712 | Silvija Anuža | – | |
123649419 | Biruta Liepa | – |
21.11.2020 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
07.11.2020 | 31539 | 121174056 | Gunārs Liepiņš | – | |
122245977 | Ziedonis Sirvidis | – | |||
14.11.2020 | 24609 | 2006499483 | Aldis Pečerica | – | |
8760686212 | Ināra Hoopa | – |
14.11.2020 Laimestu izloze
Laimestu fonds 100 000€
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
17.10.2020 | 24197 | 120384261 | Dainis Gabriels | ||
24.10.2020 | 22171 | 8041593975 | Arnis Nemanis | ||
31.10.2020 | 26088 | 8009998426 | Kristīne Lazareva | ||
07.11.2020 | 31539 | 122122560 | Sanita Gristiņa |
07.11.2020 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
24.10.2020 | 22171 | 0327951290 | Inesis Treiguts | – | |
4987851829 | Janis Balodis | – | |||
31.10.2020 | 26088 | 101318561 | Madara Biezbārde | – | |
8288757008 | Dace Zemture | – |
24.10.2020 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
10.10.2020 | 16711 | 119796486 | Arta Smiltniece | – | |
0084787395 | Pēteris Antonovs | – | |||
17.10.2020 | 24197 | 120659373 | Jānis Kronbergs | – | |
113019117 | Iveta Krišmane | – |
10.10.2020 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimestu izlozē izvēlētās emocijzīmes | Laimests |
---|---|---|---|---|---|
26.09.2020 | 16706 | 107394464 | Kārlis Kornijanovs | – | |
3562465640 | Valda Arāja | – | |||
03.10.2020 | 16675 | 119628666 | Evita Kuzņecova | – | |
4976453526 | Artùrs Hartigs | – |
26.09.2020 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
12.09.2020 | 17424 | 117993915 | Kristīne Studāne-Indriksone | – | |
117910458 | Dana Arājuma | – | |||
19.09.2020 | 18480 | 118744785 | Emīls Lazdiņš | – | |
3104934506 | Juris lūsis | – |
12.09.2020 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
29.08.2020 | 17109 | 9916312420 | Ieva Vilka | – | |
116528922 | Jānis Brūzītis | – | |||
05.09.2020 | 16872 | 2592811312 | Aija Zemdega | – | |
2709193654 | Andrejs Saučuks | – |
29.08.2020 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
15.08.2020 | 18585 | 116113944 | Edmunds Linkevičs | – | |
114907236 | Mārtiņš Brigzna | – | |||
22.08.2020 | 17802 | 116583879 | Dāvis Kozlovs | – | |
1774934018 | Valda Čakare | – |
15.08.2020 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
01.08.2020 | 18526 | 6161276083 | Sanita Bārbale | – | |
1165225496 | Ernests Martinsons | – | |||
08.08.2020 | 17179 | 115813926 | Kaspars Stiurenieks | – | |
115847439 | Dainis Kampenuss | – |
01.08.2020 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
18.07.2020 | 19466 | 1850722546 | Guna Kupriša | – | |
114551166 | Nauris Apškrūms | – | |||
25.07.2020 | 19396 | 91992176 | Jānis Bērziņš | – | |
9590161550 | Nikolajs Žukovskis |
18.07.2020 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
04.07.2020 | 18412 | 6793980962 | Aina Judina | – | |
113714010 | Rolands Semeiks | – | |||
11.07.2020 | 19997 | 113994582 | Inese France | – | |
113872860 | Malda Šteinberga | – |
04.07.2020 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
20.06.2020 | 17759 | 101733419 | Gatis Fromanis | – | |
2091886375 | Genovefa Laizāne | – | |||
27.06.2020 | 16366 | 113283810 | Anda Straumīte | – | |
0586912146 | Ieva Sietniece | – |
20.06.2020 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
06.06.2020 | 21500 | 2538019648 | viktorija gabrāne | – | |
110081438 | Ināra Staņislavička | – | |||
13.06.2020 | 22173 | 6273859189 | Raimonds Švarcs | – | |
112471868 | Mārīte Laure | – |
06.06.2020 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimestu izlozē izvēlētās emocijzīmes | Laimests |
---|---|---|---|---|---|
23.05.2020 | 22537 | 9523571653 | Ilga Klaucāne | – | |
0339749438 | Evija Kalniņa | – | |||
30.05.2020 | 21534 | 110632502 | Jana Treija | – | |
111173954 | Sintija Caune | – |
23.05.2020 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimestu izlozē izvēlētās emocijzīmes | Laimests |
---|---|---|---|---|---|
09.05.2020 | 19772 | 109599614 | Didzis Vēvers | – | |
106752017 | Normunds Akmeņkalns | – | |||
16.05.2020 | 22658 | 110251604 | Roberts Lielķikuts | – | |
108875126 | Brigita Belkovska | – |
09.05.2020 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimestu izlozē izvēlētās emocijzīmes | Laimests |
---|---|---|---|---|---|
25.04.2020 | 22621 | 3741039156 | Kristīne Bramane | ![]() ![]() ![]() | |
8155776594 | Ilona Luste | ![]() ![]() ![]() | |||
02.05.2020 | 20162 | 5702344920 | Ilona Marhleviča | – | |
1641754215 | Ekaterina Audijane | – |
25.04.2020 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimestu izlozē izvēlētās emocijzīmes | Laimests |
---|---|---|---|---|---|
11.04.2020 | 21329 | 3674448897 | Andris Ozols | – | |
87837356 | Mārtiņš Dabars | – | |||
18.04.2020 | 23807 | 106954337 | Gunita Brūvere | – | |
107863985 | Sintija NEILANDE | – |
11.04.2020 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
28.03.2020 | 17451 | 106070618 | Gita Lācare | – | |
1021447286 | Māris Klaucāns | – | |||
04.04.2020 | 17984 | 106871819 | Mārtiņš Ezergailis | – | |
0611508364 | Tamāra Raščevska | – |
28.03.2020 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
14.03.2020 | 22964 | 7806029425 | Andris Zemgalis | – | |
3165325222 | Andrejs Zaharčuks | – | |||
21.03.2020 | 20476 | 105555479 | Lilita Dzilna | – | |
8384142414 | Daina Stefane | – |
28.03.2020 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
14.03.2020 | 22964 | 7806029425 | Andris Zemgalis | ||
14.03.2020 | 22964 | 3165325222 | Andrejs Zaharčuks | ||
21.03.2020 | 20476 | 105555479 | Lilita Dzilna | ||
21.03.2020 | 20476 | 8384142414 | Daina Stefane |
14.03.2020 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
29.02.2020 | 22348 | 0659501563 | Andris Krūmiņš | ||
29.02.2020 | 22348 | 104498057 | Lilita Dzilna | ||
07.03.2020 | 22637 | 5015048151 | Laura Bergmane | ||
07.03.2020 | 22637 | 104344187 | Raimonds Mickus |
29.02.2020 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
15.02.2020 | 25864 | 91019618 | Agnija Kancāne | ||
15.02.2020 | 25864 | 103423406 | Julianna Moisejenkova | ||
22.02.2020 | 25027 | 7342298734 | Gunārs Pusts | ||
22.02.2020 | 25027 | 7432685432 | Rudīte Irita Zelle |
01.02.2020 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
01.02.2020 | 25945 | 1223016739 | Kārlis Zvērs | ||
01.02.2020 | 25945 | 102513995 | Baiba Spravņikova | ||
08.02.2020 | 26546 | 2877168566 | Lidija Skrebele | ||
08.02.2020 | 26546 | 100936940 | Inguna Grauza |
01.02.2020 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
18.01.2020 | 24367 | 101402030 | Jānis Bērziņš | ||
18.01.2020 | 24367 | 101435390 | Tamāra Raščevska | ||
25.01.2020 | 27465 | 101963174 | Inga Lapina | ||
25.01.2020 | 27465 | 101864378 | Sarmīte Rutka |
18.01.2020 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
04.01.2020 | 28454 | 1081038215 | Jānis Jaunzems | ||
04.01.2020 | 28454 | 8798280257 | Kristīne Ormane | ||
11.01.2020 | 25130 | 101033210 | Ginta Grīnerte | ||
11.01.2020 | 25130 | 101214806 | Krišjānis Graudiņš |
04.01.2020 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
21.12.2019 | 25030 | 99807656 | Vita Cīrule | ||
21.12.2019 | 25030 | 99807656 | Līga Heniņa | ||
28.12.2019 | 28191 | 100052579 | Gunārs Auzenieks | ||
28.12.2019 | 28191 | 100013807 | Andris Ceļmalis |
21.12.2019 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
07.12.2019 | 21916 | 9589161705 | Egils Mauliņš | ||
07.12.2019 | 21916 | 6591411353 | Inese Taulaviča | ||
14.12.2019 | 25232 | 99168380 | Baiba Pauliņa | ||
14.12.2019 | 25232 | 91627196 | Santa Kamša |
07.12.2019 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
23.11.2019 | 23960 | 6730790437 | Māra Podniece | ||
23.11.2019 | 23960 | 6730790437 | Renārs Sīmanis | ||
30.11.2019 | 21809 | 98531680 | Gundars Karlsons | ||
30.11.2019 | 21809 | 98301034 | Māris Biksāns |
23.11.2019 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
09.11.2019 | 37711 | 92345839 | Anna Medne | ||
09.11.2019 | 37711 | 96946921 | D. Dementjevs-Dedelis | ||
16.11.2019 | 24999 | 97249252 | Inguna Bika | ||
16.11.2019 | 24999 | 97264528 | Andris Sprūds |
27.04.2019 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
20.04.2019 | 38269 | 86088551 | Agnese Ābola | – | |
20.04.2019 | 86117705 | Sanita Zlidne | – | ||
20.04.2019 | 7234315001 | Artūrs Dmitrijevs | – | ||
20.04.2019 | 7046543169 | Solvita Runge | – |
04.05.2019 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
06.04.2019 | 29717 | 81451184 | Elita Brigmane | ||
13.04.2019 | 37075 | 86254175 | Arnis Ozoliņš | ||
20.04.2019 | 38269 | 0724291543 | Agate Abola | ||
27.04.2019 | 37938 | 86791058 | Inga Zepa |
27.04.2019 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
20.04.2019 | 38269 | 86088551 | Agnese Ābola | ||
20.04.2019 | 38269 | 86117705 | Sanita Zlidne | ||
20.04.2019 | 38269 | 7234315001 | Artūrs Dmitrijevs | ||
20.04.2019 | 38269 | 7046543169 | Solvita Runge |
20.04.2019 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
13.04.2019 | 37075 | 86130329 | Valdis Reinholds | ||
13.04.2019 | 37075 | 3035344752 | Endija Lineja | ||
13.04.2019 | 37075 | 6742388796 | Agris Zaļais | ||
13.04.2019 | 37075 | 0907664126 | Maija Sināte |
13.04.2019 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
06.04.2019 | 29717 | 85626869 | Janīna Grudule | ||
06.04.2019 | 29717 | 85766699 | Jānis Vecozols | ||
06.04.2019 | 29717 | 83752190 | Kaspars Kaliksons | ||
06.04.2019 | 29717 | 85651424 | Oskars Avens |
06.04.2019 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
30.03.2019 | 23509 | 8591111237 | Kristīne Borodiča | ||
30.03.2019 | 23509 | 6515022808 | Eriks kirillovs | ||
30.03.2019 | 23509 | 4932460135 | Anita Platā | ||
30.03.2019 | 23509 | 5967705005 | Sandra Mieze |
30.03.2019 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
23.03.2019 | 27646 | 6299055125 | Daiga Neifelde | ||
23.03.2019 | 27646 | 9574963654 | Mārcis Līcis | ||
23.03.2019 | 27646 | 84485093 | Aleksej Serdjukovs | ||
23.03.2019 | 27646 | 84407618 | Edgars Korzāns |
23.03.2019 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
16.03.2019 | 27871 | 2524621377 | Norberts Ķepurs | ||
16.03.2019 | 27871 | 7737439310 | Karina Beļčicka | ||
16.03.2019 | 27871 | 83893439 | Elvijs Markus | ||
16.03.2019 | 27871 | 83849714 | Aiga Zommere |
16.03.2019 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
09.03.2019 | 26638 | 83541521 | Vera Kazaka | ||
09.03.2019 | 26638 | 83597330 | Artūrs Avguļs | ||
09.03.2019 | 26638 | 7022146617 | Ivars Strods | ||
09.03.2019 | 26638 | 83541833 | Jeļena Jurevica |
09.03.2019 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
02.03.2019 | 26768 | 3290306471 | Kaspars Bruntāls | ||
02.03.2019 | 26768 | 1274208943 | Sandris Tomsons | ||
02.03.2019 | 26768 | 9749137506 | Sergejs Voitkevičs | ||
02.03.2019 | 26768 | 1496175645 | Vesma Berga |
23.02.2019 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
16.02.2019 | 25093 | 82459463 | Evita Meiere | ||
16.02.2019 | 25093 | 1520771964 | Andris Zandersons | ||
16.02.2019 | 25093 | 0361745851 | Guntis Sils | ||
16.02.2019 | 25093 | 82366025 | Kalniņa Baiba |
16.02.2019 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
09.02.2019 | 25262 | 3598460347 | Edgars Saulītis | ||
09.02.2019 | 25262 | 82170914 | Gunārs Lūsveris | ||
09.02.2019 | 25262 | 81892589 | Tamāra Raščevska | ||
09.02.2019 | 25262 | 2810378500 | Maija Gusare |
09.02.2019 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
02.02.2019 | 20893 | 81590642 | Kaspars Rutks | ||
02.02.2019 | 20893 | 81600923 | Igors Piskunovs | ||
02.02.2019 | 20893 | 1891716294 | Ingūna Krīgerte | ||
02.02.2019 | 20893 | 5973104015 | Inese Revina – Pastare |
02.02.2019 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
26.01.2019 | 23080 | 9668949533 | Gints Grenevics | ||
26.01.2019 | 23080 | 81208427 | Aleksandrs Paulauskis | ||
26.01.2019 | 23080 | 6815578015 | Marija Lapovska | ||
26.01.2019 | 23080 | 81260807 | Zane Zandersone |
26.01.2019 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
19.01.2019 | 24027 | 5236614587 | Uldis Indriksons | ||
19.01.2019 | 24027 | 80998703 | Aleksandrs Paulauskis | ||
19.01.2019 | 24027 | 4179373190 | Ilga Šauriņa | ||
19.01.2019 | 24027 | 80978387 | Mareks Štamars |
19.01.2019 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
12.01.2019 | 23251 | 80471990 | Arta Smiltniece | ||
12.01.2019 | 23251 | 80564249 | Ilze Ruža | ||
12.01.2019 | 23251 | 80458340 | Andis Jurjāns | ||
12.01.2019 | 23251 | 6039694116 | Indra Birkava |
22.12.2018 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
15.12.2018 | 24362 | 78890447 | Valdis Vilcāns | ||
15.12.2018 | 24362 | 6388841740 | Modris Bikše | ||
15.12.2018 | 24362 | 79008146 | Emīls Lazdiņš | ||
15.12.2018 | 24362 | 1444983710 | Andis Krauklis |
15.12.2018 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
08.12.2018 | 23286 | 78849776 | Juris Štrauss | ||
08.12.2018 | 23286 | 8407539170 | Zane Vincēviča-Gaile | ||
08.12.2018 | 23286 | 78704216 | Uvis Raipulis | ||
08.12.2018 | 23286 | 78512060 | Aivars Zaķīts |
08.12.2018 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2018 | 22692 | 78508535 | Dainis Bērziņš | ||
01.12.2018 | 22692 | 5065240597 | Inga Gaivoronska | ||
01.12.2018 | 22692 | 4476728782 | Mikola Ziemelis | ||
01.12.2018 | 22692 | 2915162965 | Dzintra Kuharenko |
01.12.2018 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
24.11.2018 | 27492 | 77920190 | Zariņš Indulis | ||
24.11.2018 | 27492 | 0010598901 | Igors Smoļins | ||
24.11.2018 | 27492 | 3991001652 | Gints Paeglis | ||
24.11.2018 | 27492 | 77989511 | Arturs Taujens |
10.11.2018 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
03.11.2018 | 40188 | 6164875554 | Andris Apsītis | ||
03.11.2018 | 40188 | 9475378890 | Tamāra Raščevska | ||
03.11.2018 | 40188 | 76379966 | Kristaps Āboliņš | ||
03.11.2018 | 40188 | 76275209 | Līga Osma |
03.11.2018 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
27.10.2018 | 38294 | 6211268580 | Uģis Ronis | ||
27.10.2018 | 38294 | 2039094481 | Tatjana Trubača | ||
27.10.2018 | 38294 | 76378298 | Sallija Liepa | ||
27.10.2018 | 38294 | 9968104959 | Anastasija Ignatoviča |
17.11.2018 Laimestu izloze (Laimestu fonds 100 000€)
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
20.10.2018 | 28500 | 8857271601 | Inta Ledāja | ||
27.10.2018 | 38294 | 0546118476 | Ineta Nordena | ||
03.11.2018 | 40188 | 6081887981 | Ļubova Stankevica | ||
10.11.2018 | 56293 | 73251046 | Jānis Brūzītis |
27.10.2018 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
20.10.2018 | 28500 | 7062540874 | Jānis Kalniņš | ||
20.10.2018 | 28500 | 0429136037 | Lilija Griķe | ||
20.10.2018 | 28500 | 76162610 | Ingrīda Belanoška | ||
20.10.2018 | 28500 | 8841473990 | Evija Liepa |
20.10.2018 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
13.10.2018 | 21352 | 75768659 | Sallija Liepa | ||
13.10.2018 | 21352 | 6627406149 | Juris Rudans | ||
13.10.2018 | 21352 | 5153027343 | Arita Rudevica | ||
13.10.2018 | 21352 | 5510573602 | Iveta Bogdanova |
13.10.2018 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
06.10.2018 | 19169 | 6060091250 | Kristaps Lauris | ||
06.10.2018 | 19169 | 75466834 | Sintija Neilande | ||
06.10.2018 | 19169 | 73722397 | Gatis Treimanis | ||
06.10.2018 | 19169 | 75571267 | Sandra Valgere |
06.10.2018 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
29.09.2018 | 18091 | 7575263958 | Ingars Kalnieks | ||
29.09.2018 | 18091 | 9647352783 | Evika Kaufelde | ||
29.09.2018 | 18091 | 74791099 | Edgars Černovs | ||
29.09.2018 | 18091 | 4908063992 | Jānis Jēkabsons |
29.09.2018 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
22.09.2018 | 20425 | 5374394016 | Vaira Landmane | ||
22.09.2018 | 20425 | 74252512 | Benita Nomme | ||
22.09.2018 | 20425 | 6272059360 | Ruta Bāliņa | ||
22.09.2018 | 20425 | 2706394284 | Laima Ozola |
22.09.2018 Laimestu izloze
