Latvijas Loto Simtgades loterijas papildspēle 2022 gads
Katru sestdienu, sākot ar 2017.gada 13.maiju, plkst. 14.30, pēc nejaušības principa no iLOTO sistēmas tiek izlozēts viens dalībai papildspēlē piereģistrēts nelaimējušas biļetes drošības kods.
Kopējais papildspēles laimestu fonds vienā momentloterijas “Simtgades loterija” sērijā ir EUR 200 000
Simtgades loterijas papildspēles rezultāti 2022
31.12.2022 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | ||
---|---|---|---|---|---|
17.12.2022 | 25699 | 179488291 | Mārtiņš Klovāns | – | |
5535072195 | Inguna Pankova | – | |||
24.12.2022 | 27099 | 7270977069 | Olgerts Gorbans | – | |
180921445 | Gatis Sārs | – |
17.12.2022 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | ||
---|---|---|---|---|---|
03.12.2022 | 23049 | 178999408 | Vadims Sidorkovs | – | |
178822273 | Raivis Alsbergs | – | |||
10.12.2022 | 24298 | 179573641 | Baiba Spravņikova | – | |
7293051007 | Antra Gavrilova | – |
03.12.2022 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | ||
---|---|---|---|---|---|
19.11.2022 | 41336 | 0882464169 | Inese Revina-Pastare | – | |
177965785 | Baiba Apine | – | |||
26.11.2022 | 25354 | 7223205250 | Viktorija Sīga | – | |
1331101377 | Nauris Zīds | – |
19.11.2022 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | ||
---|---|---|---|---|---|
05.11.2022 | 38182 | 176830427 | Zita Ņikiforova | – | |
177107681 | Edijs Vēveris | – | |||
12.11.2022 | 42111 | 177207247 | Gatis Maizītis | – | |
177543791 | Aivis Pušpurs | – |
05.11.2022 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | ||
---|---|---|---|---|---|
22.10.2022 | 23770 | 1024932944 | Matīss Važa | – | |
9677870671 | Viktors Stepanovs | – | |||
29.10.2022 | 37973 | 7344097022 | Anna Medne | – | |
1386361319 | Aija Zaharenko | – |
22.10.2022 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | ||
---|---|---|---|---|---|
08.10.2022 | 22714 | 175212405 | Guntars Bisenieks | – | |
175075901 | Artūrs Vancāns | – | |||
15.10.2022 | 24331 | 175656153 | Brigita Belkovska | – | |
174191263 | Valentīna Dzalbe | – |
08.10.2022 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | ||
---|---|---|---|---|---|
24.09.2022 | 22547 | 174494101 | Rūta Vikmane | – | |
174260395 | Haralds Ozoliņš | – | |||
01.10.2022 | 21199 | 8469885551 | Dace Pučka | – | |
5775062629 | Sandra Elksne | – |
24.09.2022 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | ||
---|---|---|---|---|---|
10.09.2022 | 21652 | 9695513688 | Aivars Beisa | – | |
173533645 | Marika Šķirmante | – | |||
17.09.2022 | 23610 | 9789677359 | Česlava Bizņa | – | |
1586486963 | Aija Ķelpe | – |
10.09.2022 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | ||
---|---|---|---|---|---|
27.08.2022 | 22420 | 172868021 | Marta Tabaka | – | |
172923177 | Ineta Bērtule | – | |||
03.09.2022 | 20525 | 2891321679 | Harijs Jānis Šulcs | – | |
172916053 | Evija Kāpa | – |
27.08.2022 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | ||
---|---|---|---|---|---|
13.08.2022 | 21318 | 6177273786 | Ieva Sietniece | – | |
5479826907 | Rita Mikelsone | – | |||
20.08.2022 | 23980 | 172593755 | Oskars Zadaus | – | |
172570733 | Elza Meiere | – |
13.08.2022 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | ||
---|---|---|---|---|---|
30.07.2022 | 20568 | 157015582 | Arvis Krekovskis | – | |
170599003 | Līva Leite | – | |||
06.08.2022 | 19735 | 171450987 | Rihards Maurers | – | |
3590809869 | Inese Revina-Pastare | – |
30.07.2022 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | ||
---|---|---|---|---|---|
16.07.2022 | 22340 | 170550695 | Artūrs Ulanovs | – | |
170325465 | Alīne Cīrule | – | |||
23.07.2022 | 21408 | 5132603995 | Ieva Āboltiņa-Āboliņa | – | |
169860071 | Arta Smiltniece | – |
16.07.2022 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | ||
---|---|---|---|---|---|
02.07.2022 | 20516 | 167648757 | Aija Ērgle | – | |
4935260093 | Aigars Rimśevics | – | |||
09.07.2022 | 21858 | 3881618088 | Juris Rudzītis | – | |
0095386168 | Kalvis Avotiņš | – |
02.07.2022 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | ||
---|---|---|---|---|---|
18.06.2022 | 21460 | 168795677 | Dace Zariņa | – | |
6844993833 | Sandra Meine | – | |||
25.06.2022 | 20258 | 168978695 | Atis Gailis | – | |
9107416277 | Andis Ābolkalns | – |
18.06.2022 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | ||
---|---|---|---|---|---|
04.06.2022 | 18780 | 167993923 | Jānis Kacuba | – | |
167694601 | Laura Drevinska | – | |||
11.06.2022 | 20102 | 168328243 | Iveta Krima | – | |
168411829 | Evita Tazāne | – |
04.06.2022 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | ||
---|---|---|---|---|---|
21.05.2022 | 24016 | 167319136 | Laimdota Saulgrieze | – | |
167241582 | Anastasija Sarana | – | |||
28.05.2022 | 19428 | 167519937 | Dzintars Gabranovs | – | |
167452967 | Revita Baļavina | – |
21.05.2022 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | ||
---|---|---|---|---|---|
07.05.2022 | 30657 | 9505774322 | Vita Ozolina | – | |
166055314 | Ginta Skudra | – | |||
14.05.2022 | 25770 | 166691414 | Aldis Priedītis | – | |
6766585267 | Stepons Karpis | – |
14.05.2022 Laimestu izloze
Laimestu fonds 100 000€
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | ||
---|---|---|---|---|---|
16.04.2022 | 33214 | 0803879691 | Jānis Daugello | ||
23.04.2022 | 30596 | 165281056 | Ieva Mičurova | ||
30.04.2022 | 31697 | 165812452 | Jolanta Kerija | ||
07.05.2022 | 30657 | 7040944007 | Inta Gustapa |
07.05.2022 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | ||
---|---|---|---|---|---|
23.04.2022 | 30596 | 165256420 | Veronika Dundure | – | |
2433035399 | Anita Krastiņa | ![]() ![]() ![]() | |||
30.04.2022 | 31697 | 165263548 | Lelde Vela-Zamerovska | – | |
165784054 | Egīls Noveičuks | – |
23.04.2022 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | ||
---|---|---|---|---|---|
09.04.2022 | 23376 | 164573458 | Vita Lācare | – | |
164445710 | Laila Upmale | – | |||
16.04.2022 | 33214 | 4874269141 | Dainis Finarts | – | |
89205005 | Sandis Eglītis | – |
09.04.2022 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | ||
---|---|---|---|---|---|
26.03.2022 | 22281 | 6835574806 | Rima Lagzdiņa | – | |
163477034 | Inta Cibiņa | – | |||
02.04.2022 | 21637 | 163904454 | Kristīne Zariņa | – | |
162634380 | Arvis Krams | – |
26.03.2022 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | ||
---|---|---|---|---|---|
12.03.2022 | 24295 | 162186038 | Dace Zegnere | – | |
162242258 | Aivars Freimanis | – | |||
19.03.2022 | 22900 | 162974084 | Viktors Petrovs | – | |
4067190122 | Raimonds Lagzdiņš | – |
12.03.2022 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | ||
---|---|---|---|---|---|
26.02.2022 | 27693 | 8041793789 | Aija Dulmane | – | |
6056091654 | Stella Rutka | – | |||
05.03.2022 | 22835 | 161686534 | Antra Irbe | – | |
4064790398 | Jēkabs Apšenieks | – |
26.02.2022 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | ||
---|---|---|---|---|---|
12.02.2022 | 26721 | 159956764 | Laila Pūpola | – | |
160138010 | Kristers Lācis | – | |||
19.02.2022 | 27493 | 8270559439 | Aija Vasile | – | |
5447582955 | Zoja Korolova | – |
12.02.2022 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | ||
---|---|---|---|---|---|
29.01.2022 | 24336 | 158928762 | Edgars Kurilovičs | – | |
4544118372 | Marina Čape | – | |||
05.02.2022 | 25565 | 6579813071 | Jānis Tapiņš | – | |
159433710 | Aiga Žagariņa | – |
29.01.2022 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | ||
---|---|---|---|---|---|
15.01.2022 | 27701 | 6508023759 | Ivars Karlsons | – | |
1717542425 | Andris Grasbergs | – | |||
22.01.2022 | 26019 | 2027295958 | Gunars Mats | – | |
1269209681 | Māra Jurcova | – |
15.01.2022 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | ||
---|---|---|---|---|---|
01.01.2022 | 31090 | 156988950 | Ginta Strauta | – | |
1791931264 | Megija Lelde Gintere | – | |||
08.01.2022 | 28165 | 157454942 | Sandris Valdemārs | – | |
157280012 | Baiba Līce | – |
01.01.2022 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
18.12.2021 | 24311 | 154715114 | Unigunde Zvejniece | – | |
7138329567 | Valts Ozoliņš | – | |||
25.12.2021 | 25247 | 156496522 | Zane Eberliņa | – | |
2974554147 | Normunds Teicis | – |
18.12.2021 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | ||
---|---|---|---|---|---|
04.12.2021 | 29509 | 6731990449 | Jānis Meijers | – | |
154717700 | Irina Zīberga | – | |||
11.12.2021 | 26478 | 155310328 | Arturs Kūmiņš | – | |
155124898 | Inese Koluškina | – |
13.11.2021 Laimestu izloze
Laimestu fonds 100 000€
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | ||
---|---|---|---|---|---|
16.10.2021 | 30151 | 4938259623 | Aelita Tkacuka | ||
23.10.2021 | 33056 | 1753337433 | Ita Daškeviča | ||
30.10.2021 | 37648 | 7002949884 | Nadežda Kormiļicina | ||
06.11.2021 | 48607 | 2114883042 | Skaidrite Linde |
04.12.2021 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | ||
---|---|---|---|---|---|
20.11.2021 | 38285 | 154198694 | Dzintra Poiša | – | |
6831375465 | Jānis Jansons | – | |||
27.11.2021 | 33169 | 153047782 | Līga Grīnberga | – | |
154480988 | Sarmīte Zvirgzdiņa | – |
20.11.2021 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | ||
---|---|---|---|---|---|
06.11.2021 | 48607 | 4179573207 | Dale Snapaite | – | |
0323351703 | Andžejs Kalnozols | – | |||
13.11.2021 | 39581 | 153337212 | Valters Neļķe | – | |
153730190 | Dace Vīgante | – |
06.11.2021 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | ||
---|---|---|---|---|---|
23.10.2021 | 33056 | 3675849024 | Mairita Ostrovska | – | |
151838080 | Jānis Valenieks | – | |||
30.10.2021 | 37648 | 5467580227 | Jānis Jansons | – | |
6734189955 | Gunta Jirgena | – |
23.10.2021 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | ||
---|---|---|---|---|---|
09.10.2021 | 22324 | 150705956 | Mārtiņš Dabars | – | |
5177623331 | Justīne Kuimete | – | |||
16.10.2021 | 30151 | 3766834996 | Līga Lakša | – | |
151581858 | Mikus Freibergs | – |
09.10.2021 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | ||
---|---|---|---|---|---|
25.09.2021 | 22881 | 150150201 | Aleksandrs Gubarevs | – | |
148121720 | Aivars Lobovskis | – | |||
02.10.2021 | 21830 | 4570914369 | Ilze Voitenko | – | |
150550014 | Santa Izokaite | – |
25.09.2021 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | ||
---|---|---|---|---|---|
11.09.2021 | 20607 | 148876080 | Raitis Rozentāls | – | |
2334449886 | Ženija Grietniece | – | |||
18.09.2021 | 24051 | 5576163553 | Aivars Andersons | – | |
149229882 | Miķelis Dakuls | – |
11.09.2021 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | ||
---|---|---|---|---|---|
28.08.2021 | 20123 | 4937659536 | Iveta Dzintarniece | – | |
147516605 | Māris Freibergs | – | |||
04.09.2021 | 19034 | 6477828291 | Signe Jungfermane Griglauska | – | |
148115138 | Linda Veisberga | – |
28.08.2021 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | ||
---|---|---|---|---|---|
14.08.2021 | 21183 | 146427020 | Viktorija Jančevska | – | |
146372483 | Aiga Krīgere | – | |||
21.08.2021 | 21618 | 147010376 | Mairis Purmalis | – | |
146955398 | Artis Struka | – |
14.08.2021 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | ||
---|---|---|---|---|---|
31.07.2021 | 17786 | 145083572 | Artis Roķis | – | |
6800579858 | Andrejs Matisovs | – | |||
07.08.2021 | 18162 | 145911647 | Rihards Bernāns | – | |
2407838861 | Sandra Višņevska | – |
31.07.2021 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | ||
---|---|---|---|---|---|
17.07.2021 | 19297 | 144248118 | Aiga Krīgere | – | |
144521129 | Vigo Freimanis | – | |||
24.07.2021 | 18963 | 2386442286 | Jurijs Nebieks | – | |
6609408730 | Ramons Dambis | – |
17.07.2021 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | ||
---|---|---|---|---|---|
03.07.2021 | 21797 | 6325051390 | Maija Kurloviča | – | |
143497017 | Zanda Birze | – | |||
10.07.2021 | 19506 | 135159243 | Igors Gardiga | – | |
4939259303 | Ilze Pūga | – |
03.07.2021 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
19.06.2021 | 21569 | 141820728 | Liene Štoka | – | |
142213419 | Sandra Krūmiņa | – | |||
26.06.2021 | 19363 | 142109703 | Lilija Birkenfelde | – | |
142858722 | Anda Felša | – |
19.06.2021 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | ||
---|---|---|---|---|---|
05.06.2021 | 17173 | 140731932 | Ieva Pluce | – | |
7181723092 | Andis Voits | – | |||
12.06.2021 | 19673 | 141560892 | Raitis Priede | – | |
141353628 | Agnese Bendrupe | – |
05.06.2021 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
22.05.2021 | 22990 | 139470351 | Dace Āboliņa | – | |
1895715806 | Arnolds Kriķis | – | |||
29.05.2021 | 21284 | 136781610 | Sanita Kuharenko | – | |
139898829 | Sandra Gintere | – |
22.05.2021 Simtgades loterijas laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
08.05.2021 | 21910 | 138499698 | Terēze Putāne | – | |
0702294843 | Inese Bērziņa | – | |||
15.05.2021 | 21705 | 139208484 | Armands Vaguls | – | |
138902625 | Sigita Goršanova | – |
08.05.2021 Simtgades loterijas laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
24.04.2021 | 23742 | 137201619 | Sandra Popesku-Gramberga | – | |
136964817 | Aiga Baumane | – | |||
01.05.2021 | 22917 | 137661027 | Nadežda Turne | – | |
135788103 | Daina Slišāne | – |
24.04.2021 Simtgades loterijas laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
10.04.2021 | 23263 | 5688947032 | Ruta Birģele Prancāne | ![]() ![]() ![]() | |
9549167900 | Viktors Tarvids | – | |||
17.04.2021 | 25210 | 136602147 | Dace Jaunromāne | – | |
7799830368 | Māris Brāķeris | – |
10.04.2021 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
27.03.2021 | 29547 | 134850264 | Līga Krimele | – | |
134948793 | Inga Rubežniece | – | |||
03.04.2021 | 25534 | 135410289 | Oskars Zadaus | – | |
135894708 | Madara Plūme | – |
27.03.2021 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
13.03.2021 | 25236 | 5679348314 | Nataļja Grigorjeva | – | |
133303932 | Gita Pundiņa | ![]() ![]() ![]() | |||
20.03.2021 | 23470 | 133520250 | Karīna Drišļjuka | – | |
6645403450 | Gints Zalāns | – |
13.03.2021 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
27.02.2021 | 23496 | 131523711 | Raivis Kazainis | – | |
131605881 | Egons Šūmākers | – | |||
06.03.2021 | 20947 | 0498525720 | Lilita Sprukule | – | |
69032899 | Eva Ilgavīze | – |
27.02.2021 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
13.02.2021 | 25763 | 130493622 | Ilona Ziemele | – | |
5058441519 | Sigutis Neifalts | – | |||
20.02.2021 | 25102 | 131335935 | Anda Mēnese | – | |
131089383 | Zinaida Indriķe | – |
13.02.2021 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
30.01.2021 | 23351 | 126855588 | Daina Karnīte | – | |
129475887 | Sandris Skeranskis | – | |||
06.02.2021 | 22405 | 129974142 | Eljarts Timoščuks | – | |
129904359 | Aigars Rumba | – |
30.01.2021 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
16.01.2021 | 24424 | 128025444 | Imants Liekna | ![]() ![]() ![]() | |
5086237348 | Oskars Liepkalns | – | |||
23.01.2021 | 23797 | 129016056 | Simona Kreinerte | – | |
4569114935 | Ita Buhrote | – |
16.01.2021 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
02.01.2021 | 31463 | 126512757 | Guntars Lagzdiņš | – | |
0111383685 | Kristīne Lazareva | – | |||
09.01.2021 | 24064 | 127337022 | Linda Priedīte | – | |
127486392 | Gunta Mazdrēvica |
02.01.2021 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
19.12.2020 | 32340 | 3801829850 | Egons Levanovičs | – | |
4914063194 | Ivars Gailītis | ![]() ![]() ![]() | |||
26.12.2020 | 30665 | 126415821 | Natālija Brovdi | – | |
9025646362 | Laila Kļava | – |
02.01.2021 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
19.12.2020 | 32340 | 3801829850 | Egons Levanovičs | – | |
4914063194 | Ivars Gailītis | ![]() ![]() ![]() | |||
26.12.2020 | 30665 | 126415821 | Natālija Brovdi | – | |
9025646362 | Laila Kļava | – |
05.12.2020 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
21.11.2020 | 23519 | 123215757 | Modris Slišāns | – | |
0699895108 | Evita Zeidele | – | |||
28.11.2020 | 20827 | 8703294712 | Silvija Anuža | – | |
123649419 | Biruta Liepa | – |
21.11.2020 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
07.11.2020 | 31539 | 121174056 | Gunārs Liepiņš | – | |
122245977 | Ziedonis Sirvidis | – | |||
14.11.2020 | 24609 | 2006499483 | Aldis Pečerica | – | |
8760686212 | Ināra Hoopa | – |
14.11.2020 Laimestu izloze
Laimestu fonds 100 000€
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
17.10.2020 | 24197 | 120384261 | Dainis Gabriels | ||
24.10.2020 | 22171 | 8041593975 | Arnis Nemanis | ||
31.10.2020 | 26088 | 8009998426 | Kristīne Lazareva | ||
07.11.2020 | 31539 | 122122560 | Sanita Gristiņa |
07.11.2020 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
24.10.2020 | 22171 | 0327951290 | Inesis Treiguts | – | |
4987851829 | Janis Balodis | – | |||
31.10.2020 | 26088 | 101318561 | Madara Biezbārde | – | |
8288757008 | Dace Zemture | – |
24.10.2020 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
10.10.2020 | 16711 | 119796486 | Arta Smiltniece | – | |
0084787395 | Pēteris Antonovs | – | |||
17.10.2020 | 24197 | 120659373 | Jānis Kronbergs | – | |
113019117 | Iveta Krišmane | – |
10.10.2020 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimestu izlozē izvēlētās emocijzīmes | Laimests |
---|---|---|---|---|---|
26.09.2020 | 16706 | 107394464 | Kārlis Kornijanovs | – | |
3562465640 | Valda Arāja | – | |||
03.10.2020 | 16675 | 119628666 | Evita Kuzņecova | – | |
4976453526 | Artùrs Hartigs | – |
26.09.2020 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
12.09.2020 | 17424 | 117993915 | Kristīne Studāne-Indriksone | – | |
117910458 | Dana Arājuma | – | |||
19.09.2020 | 18480 | 118744785 | Emīls Lazdiņš | – | |
3104934506 | Juris lūsis | – |
12.09.2020 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
29.08.2020 | 17109 | 9916312420 | Ieva Vilka | – | |
116528922 | Jānis Brūzītis | – | |||
05.09.2020 | 16872 | 2592811312 | Aija Zemdega | – | |
2709193654 | Andrejs Saučuks | – |
29.08.2020 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
15.08.2020 | 18585 | 116113944 | Edmunds Linkevičs | – | |
114907236 | Mārtiņš Brigzna | – | |||
22.08.2020 | 17802 | 116583879 | Dāvis Kozlovs | – | |
1774934018 | Valda Čakare | – |
15.08.2020 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
01.08.2020 | 18526 | 6161276083 | Sanita Bārbale | – | |
1165225496 | Ernests Martinsons | – | |||
08.08.2020 | 17179 | 115813926 | Kaspars Stiurenieks | – | |
115847439 | Dainis Kampenuss | – |
01.08.2020 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
18.07.2020 | 19466 | 1850722546 | Guna Kupriša | – | |
114551166 | Nauris Apškrūms | – | |||
25.07.2020 | 19396 | 91992176 | Jānis Bērziņš | – | |
9590161550 | Nikolajs Žukovskis |
18.07.2020 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
04.07.2020 | 18412 | 6793980962 | Aina Judina | – | |
113714010 | Rolands Semeiks | – | |||
11.07.2020 | 19997 | 113994582 | Inese France | – | |
113872860 | Malda Šteinberga | – |
04.07.2020 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
20.06.2020 | 17759 | 101733419 | Gatis Fromanis | – | |
2091886375 | Genovefa Laizāne | – | |||
27.06.2020 | 16366 | 113283810 | Anda Straumīte | – | |
0586912146 | Ieva Sietniece | – |
20.06.2020 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimests | |
---|---|---|---|---|---|
06.06.2020 | 21500 | 2538019648 | viktorija gabrāne | – | |
110081438 | Ināra Staņislavička | – | |||
13.06.2020 | 22173 | 6273859189 | Raimonds Švarcs | – | |
112471868 | Mārīte Laure | – |
06.06.2020 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimestu izlozē izvēlētās emocijzīmes | Laimests |
---|---|---|---|---|---|
23.05.2020 | 22537 | 9523571653 | Ilga Klaucāne | – | |
0339749438 | Evija Kalniņa | – | |||
30.05.2020 | 21534 | 110632502 | Jana Treija | – | |
111173954 | Sintija Caune | – |
23.05.2020 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimestu izlozē izvēlētās emocijzīmes | Laimests |
---|---|---|---|---|---|
09.05.2020 | 19772 | 109599614 | Didzis Vēvers | – | |
106752017 | Normunds Akmeņkalns | – | |||
16.05.2020 | 22658 | 110251604 | Roberts Lielķikuts | – | |
108875126 | Brigita Belkovska | – |
09.05.2020 Laimestu izloze
Biļešu izložu datumi | Biļešu skaits | Biļetes drošības kods* | Vārds Uzvārds | Laimestu izlozē izvēlētās emocijzīmes | Laimests |
---|---|---|---|---|---|
25.04.2020 | 22621 | 3741039156 | Kristīne Bramane | ![]() ![]() ![]() | |
8155776594 | Ilona Luste | ![]() ![]() ![]() | |||
