FIBA EuroBasket 2025 – Turnīra tabula (Grupa A)
| Nr. | Komanda | SP | U | Z | % | Pēdējās 5 | + | - | +/- | FA | AA | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turcija 🇹🇷 | 5 | 5 | 0 | 100.0 | 459 | 359 | 100 | 91.8 | 71.8 | 10 | |
| 2 | Serbija 🇷🇸 | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 434 | 368 | 66 | 86.8 | 73.6 | 9 | |
| 3 | Latvija 🇱🇻 | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 412 | 384 | 28 | 82.4 | 76.8 | 8 | |
| 4 | Portugāle 🇵🇹 | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 315 | 368 | -53 | 63.0 | 73.6 | 7 | |
| 5 | Igaunija 🇪🇪 | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 352 | 397 | -45 | 70.4 | 79.4 | 6 | |
| 6 | Čehija 🇨🇿 | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 338 | 434 | -96 | 67.6 | 86.8 | 5 |

FIBA Eurobasket 2025 turnīra tabula
Seko līdzi Euro basket 2025 tiešraides, apskati, prognozes.
Kā šīm komandām gāja iepriekšējā EuroBasket 2022. gada turnīrā?
EuroBasket 2022 – Komandu vietas
| Komanda | Pozīcija |
|---|---|
| Serbija 🇷🇸 | 9. vieta |
| Turcija 🇹🇷 | 10. vieta |
| Čehija 🇨🇿 | 16. vieta |
| Igaunija 🇪🇪 | Netika finālturnīrā |
| Latvija 🇱🇻 | Netika finālturnīrā |
| Portugāle 🇵🇹 | Netika finālturnīrā |
Latvijas basketbola izlases pārbaudes spēļu kalendārs
| Datums | Laiks | Spēle | Vieta |
|---|---|---|---|
| 9. augusts | 21:00 | Itālija – Latvija | Trieste |
| 14. augusts | 19:30 | Latvija – Lietuva | Rīga |
| 16. augusts | 18:00 | Latvija – Slovēnija | Rīga |
| 20. augusts | 20:15 | Grieķija – Latvija | Atēnas |
| 21. augusts | 20:15 | Latvija – Itālija | Atēnas |
Eurobasket 2025 A grupas spēles
TOP 100 FIBA vīriešu basketbola izlašu pozīcijas
| # | Valsts | Zonas rangs | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 840.1 | |
| 2 | 1 | 761.4 | |
| 3 | 2 | 757.3 | |
| 4 | 3 | 753.4 | |
| 5 | 4 | 745.7 | |
| 6 | 2 | 744.9 | |
| 7 | 1 | 733.1 | |
| 8 | 3 | 732.5 | |
| 9 | 5 | 716.1 | |
| 10 | 6 | 702.8 | |
| 11 | 7 | 673.8 | |
| 12 | 4 | 672.9 | |
| 13 | 8 | 659.3 | |
| 14 | 9 | 638.6 | |
| 15 | 5 | 606.9 | |
| 16 | 10 | 596.6 | |
| 17 | 11 | 582.0 | |
| 18 | 6 | 551.0 | |
| 19 | 12 | 545.9 | |
| 20 | 13 | 537.4 | |
| 21 | 2 | 528.5 | |
| 22 | 3 | 491.4 | |
| 23 | 1 | 486.9 | |
| 24 | 14 | 460.9 | |
| 25 | 7 | 459.6 | |
| 26 | 8 | 437.8 | |
| 27 | 15 | 427.5 | |
| 28 | 4 | 414.1 | |
| 29 | 5 | 408.9 | |
| 30 | 6 | 397.4 | |
| 31 | 2 | 389.8 | |
| 32 | 16 | 387.7 | |
| 33 | 3 | 379.1 | |
| 34 | 7 | 376.6 | |
| 35 | 8 | 372.1 | |
| 36 | 4 | 336.3 | |
| 37 | 17 | 327.3 | |
| 38 | 5 | 326.3 | |
| 39 | 18 | 322.2 | |
| 40 | 19 | 320.3 | |
| 41 | 20 | 312.2 | |
| 42 | 6 | 297.8 | |
| 43 | 21 | 279.6 | |
| 44 | 22 | 278.7 | |
| 45 | 7 | 272.9 | |
| 46 | 23 | 265.3 | |
| 47 | 8 | 252.7 | |
| 48 | 24 | 249.2 | |
| 49 | 25 | 249.2 | |
| 50 | 26 | 244.3 | |
| 51 | 9 | 242.4 | |
| 52 | 10 | 238.4 | |
| 53 | 9 | 235.6 | |
| 54 | 27 | 231.4 | |
| 55 | 11 | 207.1 | |
| 56 | 28 | 205.6 | |
| 57 | 12 | 197.8 | |
| 58 | 29 | 195.9 | |
| 59 | 30 | 194.4 | |
| 60 | 31 | 188.2 | |
| 61 | 13 | 185.2 | |
| 62 | 32 | 182.0 | |
| 63 | 33 | 175.4 | |
| 64 | 9 | 174.5 | |
| 65 | 10 | 164.1 | |
| 66 | 11 | 158.7 | |
| 67 | 34 | 153.7 | |
| 68 | 14 | 150.5 | |
| 69 | 15 | 147.1 | |
| 70 | 12 | 143.4 | |
| 71 | 13 | 139.5 | |
| 72 | 10 | 136.9 | |
| 73 | 14 | 136.1 | |
| 74 | 16 | 131.8 | |
| 75 | 11 | 128.6 | |
| 76 | 15 | 127.3 | |
| 77 | 35 | 126.5 | |
| 78 | 36 | 124.7 | |
| 79 | 16 | 124.2 | |
| 80 | 17 | 124.0 | |
| 81 | 37 | 121.6 | |
| 82 | 18 | 121.1 | |
| 83 | 12 | 120.0 | |
| 84 | 38 | 118.5 | |
| 85 | 13 | 118.3 | |
| 86 | 39 | 114.2 | |
| 87 | 17 | 111.5 | |
| 88 | 18 | 111.4 | |
| 89 | 14 | 110.9 | |
| 90 | 19 | 109.9 | |
| 91 | 40 | 107.7 | |
| 92 | 20 | 107.6 | |
| 93 | 15 | 106.1 | |
| 94 | 16 | 99.9 | |
| 95 | 41 | 95.2 | |
| 96 | 42 | 94.4 | |
| 97 | 17 | 92.6 | |
| 98 | 21 | 92.6 | |
| 99 | 43 | 89.5 | |
| 100 | 18 | 88.6 |





