Bezmaksas Blackjack
Padomi spēlējot blekdžeku: blekdžeka stratēģijas karte
spēlētāja kārtis | Dīlera atklātā kārts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
Hard totals (excluding pairs) | ||||||||||
17–20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
16 | S | S | S | S | S | H | H | SU | SU | SU |
15 | S | S | S | S | S | H | H | H | SU | H |
13–14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
11 | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | H |
10 | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | H | H |
9 | H | Dh | Dh | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
5–8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Soft totals | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
A,8–A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A,7 | S | Ds | Ds | Ds | Ds | S | S | H | H | H |
A,6 | H | Dh | Dh | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
A,4–A,5 | H | H | Dh | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
A,2–A,3 | H | H | H | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
Pāri | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
A,A | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
9,9 | SP | SP | SP | SP | SP | S | SP | SP | S | S |
8,8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
7,7 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
6,6 | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | H |
5,5 | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | H | H |
4,4 | H | H | H | SP | SP | H | H | H | H | H |
2,2–3,3 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
Atšifrējumi:
S – Stand; Palikt – neņemt papildus kārti
H – Hit; ņemt papildus kārti/s
Dh – Double; Dubultot (ja dubultošana nav atļauta – ņemt papildus kārti/s)
Ds – Double; Dubultot (ja dubultošana nav atļauta – palikt – neņemt papildus kārti/s)
SP – Split; Dalīt kārtis uz pusēm
SU – Surrender; Padoties (ja nav atļauts – ņemt papildus kārti/s)