
2027. gada Pasaules kauss basketbolā fināls, kvalifikācija, tiešraides, tabula, prognozes
Kvalifikācijas spēle basketbolā LATVIJA pret IZRAĒLU - tiešraide
Latvija
1,98
Izraēla
1,83
Kā Latvijas izlasei kvalificēties pēc zaudējuma Horvātijai?
Lai kvalificētos Pasaules kausam pēc smagā zaudējuma Horvātijai (80:115), Latvijas izlasei K grupā ir jāapdzen vismaz viena no trim vadošajām komandām (Polija, Horvātija vai Vācija).
Tā kā līderi šobrīd ir tālu priekšā (Polijai 7–0 bilance, Horvātijai un Vācijai 6–1, bet Latvijai 3–4), atlikušajās spēlēs ir jāizpilda vairāki kritiski nosacījumi.
1. Obligātas uzvaras pret tabulas lejasgala komandām
- Latvijai ir jāuzvar abās spēlēs pret Izraēlu un Nīderlandi.
- Jebkurš klupiens pret šīm komandām praktiski dzēsīs izredzes uz labāko trijnieku.
2. Jāatgūst punkti savstarpējās spēlēs pret līderiem
- Jāuzvar Vācija: Tā kā ar Poliju un Horvātiju (viesos) jau ir zaudēts, izšķirošie mači būs pret Vāciju. Latvijai būs nepieciešams uzvarēt vāciešus, lai pietuvotos viņu bilancei.
- Revanšs pret Horvātiju: Mājas spēlē Rīgā horvāti ir jāuzvar. Lai iegūtu priekšroku vienādu punktu gadījumā, ideālā variantā būtu jāuzvar ar vairāk nekā +35 punktiem (kas ir maz ticams), tādēļ reālākais scenārijs ir vienkārši sakrāt vairāk kopējo uzvaru nekā pretinieki.
3. Jācer uz konkurentu savstarpējiem zaudējumiem
- Latvijai ir nepieciešams, lai Polija, Vācija un Horvātija zaudētu punktus savstarpējās spēlēs un neviena no tām neaizbēgtu neatgriezeniski.
- Īpaši parocīgi būtu, ja kāda no vadošajām komandām negaidīti zaudētu punktus pret Nīderlandi vai Izraēlu.
Situācija turnīra tabulā (pēc 7 kārtām)
| Vieta | Komanda | Bilance (U–Z) |
|---|---|---|
| 1. | 🇵🇱 Polija | 7–0 |
| 2. | 🇭🇷 Horvātija | 6–1 |
| 3. | 🇩🇪 Vācija | 6–1 |
| 4. | 🇱🇻 Latvija | 3–4 |
Turnīra tabula
| # | Komanda | U–Z | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | Polija | 7–0 | +110 |
| 2 | Horvātija | 6–1 | +193 |
| 3 | Vācija | 6–1 | +90 |
| 4 | Latvija | 3–4 | +2 |
| 5 | Nīderlande | 2–5 | −12 |
| 6 | Izraēla | 2–5 | −19 |
Latvijas rezultāti kvalifikācijā
| Datums | Spēle | Rezultāts |
|---|---|---|
| 28. novembris | Latvija – Nīderlande | 78:86 |
| 1. decembris | Austrija – Latvija | 68:86 |
| 27. februāris | Latvija – Polija | 82:84 |
| 1. marts | Polija – Latvija | 92:72 |
| 3. jūlijs | Nīderlande – Latvija | 69:72 |
| 6. jūlijs | Latvija – Austrija | 112:66 |
| 27. augusts | Horvātija – Latvija | 115:80 |
| 30. augusts | Latvija – Izraēla | — |
| 27. novembris | Latvija – Vācija | — |
| 30. novembris | Izraēla – Latvija | — |
| 25. februāris | Latvija – Horvātija | — |
| 28. februāris | Vācija – Latvija | — |
Latvijas vīriešu valstsvienība
| # | Spēlētājs | Gads | Augums | Klubs | Spēles | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Roberts Blumbergs | 1998 | 208 | Zaragoza (ESP) | 12 | 57 |
| 5 | Mareks Mejeris | 1991 | 207 | VEF Rīga | 130 | 588 |
| 12 | Artūrs Strautiņš | 1998 | 198 | Roma SPQR (ITA) | 45 | 356 |
| 18 | Klāvs Čavars | 1996 | 208 | Rīgas Zeļļi | 67 | 241 |
| 19 | Rihards Lomažs | 1996 | 193 | — | 66 | 875 |
| 22 | Tomass Tālcs | 2007 | 198 | Rīgas Zeļļi | 3 | 4 |
| 25 | Mārtiņš Laksa | 1990 | 198 | Alftanes (ISL) | 32 | 168 |
| 28 | Mārcis Šteinbergs | 2001 | 206 | UCAM Murcia (ESP) | 36 | 153 |
| 35 | Kristaps Ķilps | 2001 | 194 | Polski Cukier Torun (POL) | 18 | 69 |
| 44 | Toms Leimanis | 1994 | 190 | Ourense (ESP 2) | 23 | 106 |
| 51 | Anrijs Miška | 2000 | 206 | Start Lublin (POL) | 5 | 10 |
| 66 | Kristers Zoriks | 1998 | 191 | Legia Warszawa (POL) | 59 | 471 |





